Поздравляем ТОР15 котят, ТОР15 взрослых, ТОР6 кастратов , которые в грандиозной борьбе завоевали титул International Winner (IW) 2023.
Кроме этого, за сезон 2023 мы награждаем ТОР3 котят, ТОР3 взрослых, ТОР3 кастратов в каждой породе и поздравляем их со званием Breed Winner (BW).
21 сентября 2024 г.
Москва в отеле Holiday Inn Moscow – Seligerskaya
Начало мероприятия в 16.00
Подробности о мероприятии на официальном сайте www.best.icun.ru
International Winners (IW), 2023
Котята
Место | Кличка | Порода | Регион | Владелец | Балл |
1 | GARDEMARIN SUROVIKING | KBL | Europe | Харченко Анна | 3216 |
2 | SHABBYMUR GAGARIN | CR | Europe | Новикова Ирина | 3108 |
3 | A SHARM RU ASTON | AB | Europe | Соколова Ирина | 2449 |
4 | ELTON JOHN GRACEVILLE | BS | Europe | Казначеева Татьяна | 2433 |
5 | GEMMA SAZO K&S*RU | BS | Europe | Каргальцев Константин | 2126 |
6 | RUSSPIXI DJLO | PBS | Europe | Гац Александра | 2101 |
7 | A SHARM RU MAYBACH JUNIOR | AB | Europe | Соколова Ирина | 2042 |
8 | MANCLAN DIONISO | BG | Europe | Янкина Дарья | 1902 |
9 | ADIAMOOR MANUCCI | AB | Europe | Тришкина Екатерина | 1571 |
10 | ONEKOTAN ZOLOTAYA SEREDINA | KBL | Europe | Голицына Анна | 1391 |
11 | EGYPTSILA SYBIL | EM | Europe | Горелкина Полина | 1351 |
12 | FAVORITE PRIDE MIKE | BG | Asia | Такелло Ксения | 1341 |
13 | D'LADY GOLDKHOKHLOMA | SB | Europe | Голубева Светлана | 1278 |
14 | RUSDOLL XIAO | RD | Europe | Зубарева Светлана | 1226 |
15 | GARDEMARIN LENTOCHKA | KBS | Europe | Харченко Анна | 1104 |
Взрослые кошки
Место | Кличка | Порода | Регион | Владелец | Балл |
1 | A SHARM RU MAYBACH JUNIOR | AB | Europe | Соколова Ирина | 5644 |
2 | GOLD LION KING RICHARD OF REGTIME | AB | Europe | Аюпова Наталья | 4190 |
3 | SEMAN-IMPERATOR GOLDKHOKHLOMA OF SEVERNA | SB | Europe | Голубева Светлана/Баранова Ольга | 3595 |
4 | ELYSIUM SHELBY | SX | Europe | Чежина Елена | 3448 |
5 | RUSDOLL CARLY | RD | Europe | Зубарева Светлана | 3424 |
6 | WINSTON ARKAIM*RU | SB | Europe | Сулейманова Альбина | 3308 |
7 | BETSY RAZDOLIE | RB | Europe | Туринова Н./Грошелева | 2852 |
8 | SIBERIACZAR MANDARIN | ES | Asia | Шабакина Марина | 2286 |
9 | AMERICAN DREAM YADVIGA | TH | Asia | Бессонова Евгения | 2185 |
10 | GALEKSY’S GOLDEN CHOCO SUPER BOY | BS | Asia | Шаура Александра | 2084 |
11 | NEVSKY STYLE'S CHARODEY | SB | Asia | Дроздова Галина | 1867 |
12 | GENEVA LVINOYE SERDTSE | KBS | Europe | Богатова Светлана | 1729 |
13 | MANCLAN ABSENT | BG | Europe | Манухова Ольга | 1647 |
14 | ASTISMILE POOH DUNKAN | OS | Asia | Сергеева Наталья | 1610 |
15 | TALISMAN ZOLOTAYA SEREDINA | KBL | Europe | Голицына Анна | 1503 |
Кастраты
Место | Кличка | Порода | Регион | Владелец | Балл |
1 | DIAMOND VIZANTIYSKY PODAROK | SB | Europe | Васильева Татьяна | 2752 |
2 | EGYPTSILA AGNAR | EM | Europe | Горелкина Полина | 1769 |
3 | DARLEN FLEUR BESSAMO MUCHO | AB | Europe | Самочатова Елена/Грузинова Дарья | 1377 |
4 | ASTISMILE FIDELE | OS | Asia | Арестова Елена | 636 |
5 | REXMURR ESME FIREWORKS | DR | Asia | Сергеева Юля | 599 |
6 | PAVLIN LUBIMETS SOLNTSA 24 KARATA*RUS | OS | Asia | Шинк Елена | 548 |
Победители Regional Winner-2023
нагараждения пройдет28 апреля г. Новосибирск,
клуб организатор Matryoshka Cat Club www.icu-siberia.ru
Asia
Asia Котята
Место | Кличка | Порода | Регион | Владелец | Балл |
1 | FAVORITE PRIDE MIKE | BG | Asia | Такелло К. | 1341 |
2 | ASTISMILE POOH DUNKAN | OS | Asia | Сергеева Н. | 778 |
3 | MY ROVER CAT SOLNTSE BLUE BLOOD*RU | KBL | Asia | Адарич O. | 745 |
4 | BLACK PEARLS DARCY | ES | Asia | Халикова О. | 672 |
5 | GALEKSY'S BLUE GOLDEN YARIMKA | BS | Asia | Харитоненко Ю. | 672 |
6 | MASTER_YODA KOMPOT | DR | Asia | Шаура В. /Шаура А. | 630 |
7 | VERSO MASHENKA | BS | Asia | Голдобина И. | 625 |
8 | MASTER_YODA DAENERYS | DR | Asia | Миронова А. | 624 |
9 | NELSON FLUFFY DREAM | RB | Asia | Каспаравичене Е. | 611 |
10 | GALAXYABY RONY CAGLI-OS | AB | Asia | Сидская С. | 605 |
11 | GOLDI TREND | BS | Asia | Голдобина И. | 579 |
12 | FORTUNE BEZATI | MC | Asia | Герман Н. | 578 |
13 | UMA SANCHEZ ONLY MY | OS | Asia | Суязова Л. | 572 |
14 | ASTRA URAL CHARM | SB | Asia | Масленникова А. | 540 |
15 | HUGO ALNAIR | MC | Asia | Белованская Н. | 511 |
16 | SHORIACOON MIRAGE | MC | Asia | Белованская Н. | 506 |
17 | SMALL-CATS SOFIA | TBS | Asia | Сырчина И. | 502 |
Asia Взрослые
Место | Кличка | Порода | Регион | Владелец | Балл |
1 | SIBERIACZAR MANDARIN | ES | Asia | Шабакина М. | 2286 |
2 | AMERICAN DREAM YADVIGA | TH | Asia | Бессонова Е. | 2185 |
3 | GALEKSY’S GOLDEN CHOCO SUPER BOY | BS | Asia | Шаура А. | 2084 |
4 | NEVSKY STYLE'S CHARODEY | SB | Asia | Дроздова Г. | 1867 |
5 | ASTISMILE POOH DUNKAN | OS | Asia | Сергеева Н. | 1610 |
6 | GALEKSY’S GOLDEN CHOCO VALENTINE | BS | Asia | Ярославцева Н. | 1434 |
7 | COCO CHANEL TOYKISSA RU | TBS | Asia | Ворошилова И. | 1141 |
8 | VELVET-REX'S SAULIT | CR | Asia | Сурова К. | 1139 |
9 | PATRICIA SHALIKO | SLH | Asia | ЗВИРГЗДИНЬШ В. | 1136 |
10 | GALEKSY’S BLUE GOLDEN CAT PUKHLYA | BS | Asia | Ярославцева Н. | 1129 |
11 | ZORRO NORDIRBISCAT | MC | Asia | Добрыднева О. | 1096 |
12 | COCO LOKO ONE ELLINWEISS | BS | Asia | Бойко Э. | 1060 |
13 | VILYAM GOLD ALDENA | SF | Asia | Ляшенко Ю. | 855 |
14 | GALEKSY'S LILAC GOLDEN VALIANT | BL | Asia | Шаура А. | 767 |
15 | SHORIACOON MARIAN | MC | Asia | Добрыднева О. | 762 |
16 | BLACK PEARLS AURORA | PS | Asia | Халикова О. | 690 |
17 | ZLATOVA'S STAR FAINA RANEVSKAYA | BS | Asia | Златова Т. | 672 |
18 | FELIKS ANTOCHA ONLY MY | PD | Asia | Маркс Т. | 650 |
19 | MARYCAT MILANA | EB | Asia | Хромова И. | 632 |
20 | NATBER VAN FREYA | SFL | Asia | ЗВИРГЗДИНЬШ В. | 580 |
Asia Кастраты
Место | Кличка | Порода | Регион | Владелец | Балл |
1 | ASTISMILE FIDELE | OS | Asia | Арестова Е. | 636 |
2 | REXMURR ESME FIREWORKS | DR | Asia | Сергеева Ю. | 599 |
3 | PAVLIN LUBIMETS SOLNTSA 24 KARATA*RUS | OS | Asia | Шинк Е. | 548 |
4 | SIBERIACZAR SWEET BANDIT | ES | Asia | Шабакина М. | 511 |
5 | SHORIACOON BUSINKA | MC | Asia | Добрыднева О. | 371 |
6 | DT'BEATRIX IRWIN | ES | Asia | Доброхотова Т. | 315 |
Asia Домашние кошки
Место | Кличка | Пород | Регион | Владелец | Балл |
1 | VITAMINKA | HHP SH | Asia | Половникова А. | 265 |
Europe
нагараждения пройдет6 июля г. С- Петербург,
клуб организатор LapLandia Cat Club
https://vk.com/europen_rw
Europe Котята
Место | Кличка | Порода | Регион | Владелец | Балл |
1 | GARDEMARIN SUROVIKING | KBL | Europe | Харченко А. | 3216 |
2 | SHABBYMUR GAGARIN | CR | Europe | Новикова И. | 3108 |
3 | A SHARM RU ASTON | AB | Europe | Соколова И. | 2449 |
4 | ELTON JOHN GRACEVILLE | BS | Europe | Казначеева Т. | 2433 |
5 | GEMMA SAZO K&S*RU | BS | Europe | Каргальцев К. | 2126 |
6 | RUSSPIXI DJLO | PBS | Europe | Гац А. | 2101 |
7 | A SHARM RU MAYBACH JUNIOR | AB | Europe | Соколова И. | 2042 |
8 | MANCLAN DIONISO | BG | Europe | Янкина Д. | 1902 |
9 | ADIAMOOR MANUCCI | AB | Europe | Тришкина Е. | 1571 |
10 | ONEKOTAN ZOLOTAYA SEREDINA | KBL | Europe | Голицына А. | 1391 |
11 | EGYPTSILA SYBIL | EM | Europe | Горелкина П. | 1351 |
12 | D'LADY GOLDKHOKHLOMA | SB | Europe | Голубева С. | 1278 |
13 | RUSDOLL XIAO | RD | Europe | Зубарева С. | 1226 |
14 | GARDEMARIN LENTOCHKA | KBS | Europe | Харченко А. | 1104 |
15 | KINGDOM OF ABY*RU MERLIN | AB | Europe | Соколова Е. | 985 |
16 | AGIDELJERRY | DH | Europe | Никитина Н. | 900 |
17 | DARIUS VIZANTIYSKY PODAROK | SB | Europe | Васильева Т. | 847 |
18 | EGYPTSILA ARIETIDA | EM | Europe | Горелкина П. | 834 |
19 | REDUGOL WAY CHRISTIAN | DR | Europe | Евстафьева И. | 688 |
20 | VLASTA LINE DAUPHINA | SB | Europe | Илларионова Г. | 622 |
Europe Взрослые
Место | Кличка | Порода | Регион | Владелец | Балл |
1 | A SHARM RU MAYBACH JUNIOR | AB | Europe | Соколова И. | 5644 |
2 | GOLD LION KING RICHARD OF REGTIME | AB | Europe | Аюпова Н. | 4190 |
3 | SEMAN-IMPERATOR GOLDKHOKHLOMA OF SEVERNA | SB | Europe | Голубева С./Баранова О. | 3595 |
4 | ELYSIUM SHELBY | SX | Europe | Чежина Е. | 3448 |
5 | RUSDOLL CARLY | RD | Europe | Зубарева С. | 3424 |
6 | WINSTON ARKAIM*RU | SB | Europe | Сулейманова А. | 3308 |
7 | BETSY RAZDOLIE | RB | Europe | Туринова Н./Грошелева | 2852 |
8 | GENEVA LVINOYE SERDTSE | KBS | Europe | Богатова С. | 1729 |
9 | MANCLAN ABSENT | BG | Europe | Манухова О. | 1647 |
10 | TALISMAN ZOLOTAYA SEREDINA | KBL | Europe | Голицына А. | 1503 |
11 | RUSSPIXI ENDO | PBS | Europe | Гац А. | 1463 |
12 | ANNISOLAS FABERGE ILIZIANO | SLH | Europe | Краснова А. | 1233 |
13 | DARK TOWER FEANOR | MC | Europe | Масленникова Е. | 1032 |
14 | A SHARM RU ASTON | AB | Europe | Соколова И. | 1026 |
15 | NERKES AVRORA | AB | Europe | Боянский Ю. | 951 |
16 | KINGDOMABY MERLIN | AB | Europe | Соколова Е. | 915 |
17 | SUN WAY KING LOUIS LVX | BU | Europe | Иваницкая М. | 856 |
18 | PURE_GOLD CHRISTOPHER | BS | Europe | Глухова М. | 819 |
19 | JEAN PAUL GRACEVILLE | BS | Europe | Казначеева Т. | 809 |
20 | PRIDE'BEN MR. KOKOS | BG | Europe | Молчанова Д. | 786 |
Europe Кастраты
Место | Кличка | Порода | Регион | Владелец | Балл |
1 | DIAMOND VIZANTIYSKY PODAROK | SB | Europe | Васильева Т. | 2752 |
2 | EGYPTSILA AGNAR | EM | Europe | Горелкина П. | 1769 |
3 | DARLEN FLEUR BESSAMO MUCHO | AB | Europe | Самочатова Е/Грузинова Д | 1377 |
4 | GARDEMARIN FIGARO ZDES' | KBS | Europe | Харченко А. | 476 |
5 | SUN WAY LEONARD | BU | Europe | Спектор А. | 417 |
6 | SOMALISSA NORD | SO | Europe | Жлудова К. | 368 |
Europe Домашние кошки
Место | Кличка | Пород | Регион | Владелец | Балл |
1 | STRELKA | HHP LH | Europe | Кольцова О. | 257 |
Победители Breed Winner-2023
Нагараждения пройдет21 сентября г. Москва
www.best.icucat.ru